Μαύρο στο ιστολόγιο του μεγαλύτερου Σωματείου του Ρεθύμνου: Όπως στην ΕΡΤ έπεσε μαύρο από την συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ έτσι και στο Σωματείο Ξεν/ληλων Ρεθύμνου έπεσε μαύρο (ΠΑΣΚΕ), Η ενέργεια αυτή δείχνει ότι κάτι ενοχλεί μήπως οι ειδησιογραφία που υπήρχε στην σελίδα ή οι πληροφορίες για τους Ξεν/λληλους. Το ΜΑΥΡΟ είναι καλό δεν δημιουργεί προβλήματα...
Ορισμένοι λειτουργοί της δικαιοσύνης υπερασπίζουν τα συμφέροντα των εργοδοτών. Φυσικά ποιος είπε ότι η χούντα έφυγε!! Το συστημα ΝΔ το έφτιαξαν για να τους υπερασπίζουν μαζί με τα κολλητολαμόγια.

«Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί,με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί» Καληνύχτα Νεοέλληνα, αυτός ο κόσμος δε θ' αλλάξει ποτέ, αν εσύ δεν ξυπνήσεις. Καληνύχτα...

Γυρίσαμε στην εποχή του αποφασίζουμε και διατάζουμε, τα ΜΜΕ τα ταΐζουν με χρήματα και θάβουν τις ειδήσεις. Οι κυβέρνηση των άριστον έχει γίνει των αχρήστων.

Δώσε στο ταμείο Αλληλεγγύης Αποπληρωμής του Χρέους (μαζί τα έφαγαν) για να δώσουν στις τράπεζες και εργοδότες. Την κρίση να την πληρώσουν αυτοί που την έκαναν, οι εργοδότες οι μέτοχοι και το κόμμα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ.

Μην παραλαμβάνεται DVD και φωτοτυπίες, είναι ένα ανεπίσημο πιλοτικό πρόγραμμα για να καταργήσουν τα βιβλία.

Μαζεύτηκαν αυτοί που τα έφαγαν μαζί για να δούνε τι θα φάνε ακόμα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Οι ίδιοι στα φαγοπότια πάλι. ΠΑΣΟΚ Μαζί τα έφαγαν. Πρώτα ο Πολίτης, θα ισοπεδωθεί!!!!

ΤΩΡΑ ΘΑ ΚΑΤEΒΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΓΗ.

Clipart

10 Ιουν 2010

Εκλογή Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας

6ο Τακτικό Συνέδριο (3 Ιουνίου 2010 - 6 Ιουνίου 2010)

Εκλογή Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

7/6/2010 0:26

.
Γραμμένοι 1354
Ψήφισαν 1040 76,81
Εγκυρα 1036 99,62
Ακυρα 1 0,1
Λευκά 3 0,29
.

.

Κάλπες





Κάλπη Γραμμένοι Ψήφισαν Ποσοστό Εγκυρα Ακυρα Λευκά
31 1 - Αβαρλής - Βογιατζής 137 105 76,64 105 0 0
32 2 - Βόλη - Δουσμανόπουλος 133 101 75,94 100 0 1
33 3 - Δράγας - Καούνης 131 95 72,52 95 0 0
34 4 - Καπτάνιος - Κουρής 137 113 82,48 113 0 0
35 5 - Κουρκούτη - Μανωλοπούλου 134 100 74,63 100 0 0
36 6 - Μαραγκός - Νίκας 137 103 75,18 103 0 0
37 7 - Νικητάκης - Παπατριανταφύλλου 136 104 76,47 104 0 0
38 8 - Παπαχελά - Σκαμπαρδώνης 137 111 81,02 108 1 2
39 9 - Σκανδαμης - Τσακαλώτος 138 109 78,99 109 0 0
40 10 - Τσακμαλή - Ωρολογάς 134 99 73,88 99 0 0
.





.

Λίστες (σε 952 ψηφοδέλτια)





Ονομα λίστας Ψήφοι Ποσοστό Μέλη βάση % Γυναίκες βάση % Μέλη Γυναίκες
Αριστερή Ενότητα 482 50,63 62 17 62 17
Αριστερό Ρεύμα 284 29,83 37 10 37 11
Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 164 17,23 21 6 21 6
Ανεξάρτητοι 11 1,16 1 0 1 0
Πρωτοβουλία για την Αριστερή Ανασύνθεση 11 1,16 2 1 2 1
.





.

Υποψήφιοι





Αριθμός Ονομα υποψηφίου Φύλο Λίστα Ψήφους Ποσοστό Εκλέγεται
3 Παφίλης Δημήτρης Α Ανεξάρτητοι 150 14,48 1
18 Βίτσας Δημήτρης Α Αριστερή Ενότητα 474 45,75 1
128 Τσακαλώτος Ευκλείδης Α Αριστερή Ενότητα 451 43,53 1
30 Διώτη Ηρώ Γ Αριστερή Ενότητα 408 39,38 1
44 Καρίτζης Ανδρέας Α Αριστερή Ενότητα 404 39 1
80 Μπαλτάς Αριστείδης Α Αριστερή Ενότητα 400 38,61 1
52 Κορωνάκης Τάσος Α Αριστερή Ενότητα 388 37,45 1
77 Μηλιός Γιάννης Α Αριστερή Ενότητα 378 36,49 1
56 Κουράκης Τάσος Α Αριστερή Ενότητα 369 35,62 1
19 Βούτσης Νίκος Α Αριστερή Ενότητα 344 33,2 1
37 Καλκανδής Πέτρος Α Αριστερή Ενότητα 343 33,11 1
115 Σκουρλέτης Παναγιώτης Α Αριστερή Ενότητα 293 28,28 1
71 Λάσκος Χρήστος Α Αριστερή Ενότητα 278 26,83 1
76 Μαρματάκης Κώστας Α Αριστερή Ενότητα 277 26,74 1
82 Μπασκόζος Γιάννης Α Αριστερή Ενότητα 263 25,39 1
127 Τριγάζης Παναγιώτης Α Αριστερή Ενότητα 258 24,9 1
112 Σβίγκου Ράνια Γ Αριστερή Ενότητα 258 24,9 1
95 Παπαδόπουλος Χριστόφορος Α Αριστερή Ενότητα 237 22,88 1
135 Φλαμπουράρης Αλέκος Α Αριστερή Ενότητα 236 22,78 1
86 Μπουρνούς Γιάννης Α Αριστερή Ενότητα 229 22,1 1
49 Κιτσαντά Ευαγγελία Γ Αριστερή Ενότητα 229 22,1 1
11 Αποστόλου Βαγγέλης Α Αριστερή Ενότητα 226 21,81 1
26 Γολέμης Χάρης Α Αριστερή Ενότητα 218 21,04 1
46 Κατσινοπούλου Ειρήνη Γ Αριστερή Ενότητα 208 20,08 1
134 Φίλης Νίκος Α Αριστερή Ενότητα 208 20,08 1
84 Μπίστης Αλέξανδρος Α Αριστερή Ενότητα 208 20,08 1
133 Υδραίος Μιχάλης Α Αριστερή Ενότητα 204 19,69 1
108 Σακελλαρίδης Γαβριήλ Α Αριστερή Ενότητα 203 19,59 1
64 Κυπριανίδου Ερμίνα Γ Αριστερή Ενότητα 202 19,5 1
94 Παπαδόπουλος Νίκος Α Αριστερή Ενότητα 194 18,73 1
93 Παπαδάτος Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης Α Αριστερή Ενότητα 193 18,63 1
66 Κυρίτσης Γιώργος Α Αριστερή Ενότητα 186 17,95 1
91 Ξανθός Αντρέας Α Αριστερή Ενότητα 182 17,57 1
9 Αξελός Ρήγας Α Αριστερή Ενότητα 180 17,37 1
50 Κλάπας Μιλτιάδης Α Αριστερή Ενότητα 179 17,28 1
102 Παππάς Νίκος Α Αριστερή Ενότητα 172 16,6 1
129 Τσέκερης Αγγελος Α Αριστερή Ενότητα 172 16,6 1
103 Παππάς Στέλιος Α Αριστερή Ενότητα 171 16,51 1
141 Χαρίτος Τάκης Α Αριστερή Ενότητα 169 16,31 1
105 Πέρκα Πέτη Γ Αριστερή Ενότητα 163 15,73 1
35 Καλαμαρά Έφη Γ Αριστερή Ενότητα 161 15,54 1
67 Κωνσταντάτος Χάρης Α Αριστερή Ενότητα 160 15,44 1
62 Κουτσοθεοδωρής Θεόδωρος Α Αριστερή Ενότητα 159 15,35 1
42 Καρατσιουμπάνης Γιώργος Α Αριστερή Ενότητα 157 15,15 1
15 Βελλισαρίου Σίσσυ Γ Αριστερή Ενότητα 149 14,38 1
13 Βαμβουρέλλη Μαρία Γ Αριστερή Ενότητα 145 14 1
68 Κωνσταντίνου Αλέξανδρος Α Αριστερή Ενότητα 142 13,71 1
142 Χατζηγεωργίου Ελευθερία Γ Αριστερή Ενότητα 142 13,71 1
45 Καστρινάκης Μιχάλης Α Αριστερή Ενότητα 138 13,32 1
20 Βωβός Παναγιώτης Α Αριστερή Ενότητα 137 13,22 1
7 Ανανδρανιστάκης Γιώργος Α Αριστερή Ενότητα 137 13,22 1
140 Χαραμής Παύλος Α Αριστερή Ενότητα 134 12,93 1
146 Χονδρός Γιώργος Α Αριστερή Ενότητα 133 12,84 1
41 Καρανίκας Νίκος Α Αριστερή Ενότητα 133 12,84 1
79 Μπαδογιάννη Δανάη Γ Αριστερή Ενότητα 121 11,68 1
113 Σίμος Χρήστος Α Αριστερή Ενότητα 118 11,39 1
123 Στούμπος Δημήτρης Α Αριστερή Ενότητα 118 11,39 1
54 Κούβελα Φωτεινή Γ Αριστερή Ενότητα 113 10,91 1
74 Μανιού Παναγιώτα Γ Αριστερή Ενότητα 107 10,33 2
21 Γεωργίου Ζωή Γ Αριστερή Ενότητα 93 8,98 2
88 Νικολιδάκη Φλώρα Γ Αριστερή Ενότητα 91 8,78 2
31 Δουδούμη Λίτσα Γ Αριστερή Ενότητα 88 8,49 2
63 Κρασοπούλου Αλέκα Γ Αριστερή Ενότητα 82 7,92 2
187 Λαφαζάνης Παναγιώτης Α Αριστερό Ρεύμα 381 36,78 1
170 Ησυχος Κώστας Α Αριστερό Ρεύμα 349 33,69 1
235 Χουντής Νίκος Α Αριστερό Ρεύμα 338 32,63 1
177 Καλύβης Αλέκος Α Αριστερό Ρεύμα 307 29,63 1
224 Στρατούλης Δημήτρης Α Αριστερό Ρεύμα 296 28,57 1
213 Πρωτονοτάριος Γιάννης Α Αριστερό Ρεύμα 278 26,83 1
158 Γαβρίλης Γιώργος Α Αριστερό Ρεύμα 258 24,9 1
167 Ζαννας Ζήσης Α Αριστερό Ρεύμα 255 24,61 1
152 Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Λίτσα Γ Αριστερό Ρεύμα 252 24,32 1
175 Καλομοίρης Γρηγόρης Α Αριστερό Ρεύμα 250 24,13 1
157 Βλαδιμήροβιτς Μαρία Γ Αριστερό Ρεύμα 246 23,75 1
227 Τόλιος Γιάννης Α Αριστερό Ρεύμα 236 22,78 1
220 Σπανού Δέσποινα Γ Αριστερό Ρεύμα 231 22,3 1
188 Λεουτσάκος Στάθης Α Αριστερό Ρεύμα 224 21,62 1
200 Παπαδόγιαννη Σόφη Γ Αριστερό Ρεύμα 221 21,33 1
184 Κριτσωτάκης Μιχάλης Α Αριστερό Ρεύμα 200 19,31 1
155 Αντωνιάδης Αλκης Α Αριστερό Ρεύμα 197 19,02 1
212 Πριμικήρης Βασίλης Α Αριστερό Ρεύμα 189 18,24 1
208 Πετράκος Θανάσης Α Αριστερό Ρεύμα 186 17,95 1
178 Κανταράς Τάσος Α Αριστερό Ρεύμα 175 16,89 1
218 Σιώκος Σωτήρης Α Αριστερό Ρεύμα 170 16,41 1
206 Παυλίδης Νίκος Α Αριστερό Ρεύμα 168 16,22 1
233 Χαραλαμπίδου Δέσποινα Γ Αριστερό Ρεύμα 166 16,02 1
232 Φράγκου Λία Γ Αριστερό Ρεύμα 158 15,25 1
219 Σουλτανίδου Χριστίνα Γ Αριστερό Ρεύμα 156 15,06 1
204 Παπατριανταφύλλου Νίκου Α Αριστερό Ρεύμα 156 15,06 1
166 Δούκας Γιάννης Α Αριστερό Ρεύμα 152 14,67 1
207 Πέπες Ζώης Α Αριστερό Ρεύμα 151 14,58 1
165 Δελημήτρος Κώστας Α Αριστερό Ρεύμα 148 14,29 1
149 Αδαμόπουλος Δημήτρης Α Αριστερό Ρεύμα 143 13,8 1
185 Κυριακάκης Ηλίας Α Αριστερό Ρεύμα 129 12,45 1
222 Σπηλιοπούλου Μάγδα Γ Αριστερό Ρεύμα 122 11,78 1
203 Ππαπαμιχαλοπούλου Μαρία Γ Αριστερό Ρεύμα 113 10,91 1
194 Μπαδογιάννης Ακης Α Αριστερό Ρεύμα 111 10,71 1
198 Ουζουνίδου Ευγενία Γ Αριστερό Ρεύμα 109 10,52 1
168 Ζαφειροπούλου Φιλαρέτη Γ Αριστερό Ρεύμα 98 9,46 1
221 Σπαρτινός Δημήτρης Α Αριστερό Ρεύμα 96 9,27 1
270 Μηταφίδης Τριντάφυλλος Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 300 28,96 1
272 Μπαλάφας Γιάννης Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 267 25,77 1
247 Δούρου Ρένα Γ Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 257 24,81 1
268 Μανταδάκης Αγγελος Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 235 22,68 1
295 Συρμαλένιος Νίκος Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 221 21,33 1
285 Πουλάκης Κώστας Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 205 19,79 1
253 Θεοτοκας Νίκος Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 197 19,02 1
286 Ρήγας Παναγιώτης Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 166 16,02 1
290 Στάϊκος Χρήστος Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 158 15,25 1
252 Θεοδωρακοπούλου Νατάσα Γ Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 153 14,77 1
277 Παναρέτου Σούλα Γ Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 149 14,38 1
289 Σκουρολιάκος Πάνος Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 142 13,71 1
299 Φραγκάκη Μαρίκα Γ Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 133 12,84 1
246 Δημητριάδης Δημήτρης Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 106 10,23 1
248 Δραγασάκης Μπάμπης Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 94 9,07 1
250 Ζαγάρας Περικλής Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 86 8,3 1
297 Τσαούσογλου Τάσος Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 76 7,34 1
276 Παλλης Γιώργος Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 67 6,47 1
258 Καπρανας Ζήσης Α Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 66 6,37 1
261 Κολτσιδα Δανάη Γ Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 61 5,89 1
256 Καλφακακου Ρία Γ Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Μελών ΣΥΝ 2010 60 5,79 2
321 Χελάκης Γιώργος Α Πρωτοβουλία για την Αριστερή Ανασύνθεση 77 7,43 1
309 Ιωσηφίδου Ράνια Γ Πρωτοβουλία για την Αριστερή Ανασύνθεση 27 2,61 2
Εκλέγεται
1 = Ναι
2 = Λόγω ποσόστωσης γυναικών
3 = Λόγω συμπλήρωσης κενών θέσεων
'-1 = Χάνει θέση λόγω ποσόστωσής γυναικών

.

κατεβάστε το αρχείο xl

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Έκπληξη.

Ένας μαθηματικός γρίφος που δεν έχει σχέση με το αυτοκίνητο. Πάρτε μολύβι και χαρτί:

1.Ορίστε ένα αριθμό για το πόσες φορές θέλετε να κάνετε sex την εβδομάδα

2.Πολλαπλασιάστε αυτό τον αριθμό με το δύο (2).

3.Προσθέστε πέντε (5).

4.Πολλαπλασιάστε με πενήντα (50).

5.Αν τα γενέθλιά σας γι ’αυτό το χρόνο έχουν περάσει, προσθέστε 1760. Αλλιώς προσθέστε 1759.

6.Αφαιρέστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο χρόνο γέννησής σας (π.χ.: 1941, 1973, κλπ.).

Σ ’αυτό το σημείο έχετε φτάσει να έχετε ένα τριψήφιο ή τετραψήφιο αριθμό (π.χ. 130, 351, 015, 2437 κλπ).


Το πρώτο ψηφίο αυτού του αριθμού (αν είναι 3ψηφιος, ή τα πρώτα 2 ψηφία αν είναι 4ψηφιος) πρέπει να είναι :

ο αριθμός για το πόσες φορές θέλετε να κάνετε sex την εβδομάδα

Αλλά η έκπληξη έρχεται τώρα !!!!

Τα υπόλοιπα δύο ψηφία αντιστοιχούν …

Στην ηλικία σας!!!!!